![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Fidelity Investments Limited
Gurgaon, Noida
Consolidated 6,30,000 sq.ft.
Built up Area
2015 - ongoing (Multiple Projects)
Completion Date
Similar Projects
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Consolidated 6,30,000 sq.ft.
Built up Area
2015 - ongoing (Multiple Projects)
Completion Date
Similar Projects